Principali Manifestazioni Cliniche del Porpora di Henoch-Schonlein
| Manifestazioni Cliniche |
% pazienti |
| Porpora | 100% |
| Artrite/Artralgie | 75% |
| Dolore addominale | 65% |
| Sanguinamento addominale | 35% |
|
Occulto |
25% |
|
Importante |
10% |
| Nefrite | 40% |
| Ematuria | 40% |
| Ematuria Importante | 10% |
| Proteinuria | 25% |
| S. Nefrosica | 5% |
| Insuff. Renale terminale | 1% |
|
Recidiva dei Sintomi |
33% |